晋升标准等级 | 累计打码 | 晋级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 累计礼金 | 账号交易 | 免息借呗 | 实时返水 | 存取款加速 | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 5万 | 13元 | - | 5元 | 13元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
2级 | 15万 | 28元 | 2元 | 9元 | 41元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
3级 | 25万 | 52元 | 7元 | 28元 | 93元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
4级 | 50万 | 95元 | 12元 | 38元 | 188元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
5级 | 100万 | 190元 | 17元 | 47元 | 378元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
6级 | 200万 | 380元 | 21元 | 95元 | 758元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
7级 | 300万 | 475元 | 26元 | 190元 | 1233元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
8级 | 400万 | 570元 | 31元 | 285元 | 1803元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
9级 | 500万 | 665元 | 42元 | 380元 | 2468元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
10级 | 600万 | 760元 | 68元 | 475元 | 3228元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
11级 | 800万 | 855元 | 85元 | 570元 | 4083元 | 即将上线 | √ | √ | - | - |
12级 | 1000万 | 950元 | 102元 | 760元 | 5033元 | 即将上线 | √ | √ | - | √ |
13级 | 1200万 | 1045元 | 128元 | 950元 | 6078元 | 即将上线 | √ | √ | - | √ |
14级 | 1400万 | 1140元 | 153元 | 1140元 | 7218元 | 即将上线 | √ | √ | - | √ |
15级 | 1600万 | 1235元 | 188元 | 1330元 | 8453元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
16级 | 1800万 | 1330元 | 220元 | 1520元 | 9783元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
17级 | 2100万 | 1425元 | 250元 | 1710元 | 11208元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
18级 | 2400万 | 1520元 | 340元 | 1995元 | 12728元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
19级 | 2700万 | 1615元 | 425元 | 2280元 | 14343元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
20级 | 3000万 | 1805元 | 510元 | 2565元 | 16148元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
21级 | 3500万 | 2565元 | 595元 | 2850元 | 18713元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
22级 | 4000万 | 2660元 | 680元 | 3325元 | 21373元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
23级 | 4500万 | 2755元 | 765元 | 3800元 | 24128元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
24级 | 5000万 | 2850元 | 855元 | 4275元 | 26978元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
25级 | 5500万 | 2945元 | 940元 | 4750元 | 29923元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
26级 | 6000万 | 3040元 | 1025元 | 5225元 | 32963元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
27级 | 7000万 | 5225元 | 1100元 | 5700元 | 38188元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
28级 | 8000万 | 5510元 | 1285元 | 6650元 | 43698元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
29级 | 9000万 | 5795元 | 1450元 | 7600元 | 49493元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
30级 | 1.0亿 | 6080元 | 1620元 | 8550元 | 55573元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
31级 | 1.1亿 | 6365元 | 1796元 | 9500元 | 61938元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
32级 | 1.2亿 | 6650元 | 1950元 | 10450元 | 68588元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
33级 | 1.4亿 | 11400元 | 2130元 | 11400元 | 79988元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
34级 | 1.6亿 | 11875元 | 2565元 | 13300元 | 91863元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
35级 | 1.8亿 | 12350元 | 2990元 | 15200元 | 104213元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
36级 | 2.0亿 | 12825元 | 3420元 | 17100元 | 117038元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
37级 | 3.0亿 | 16910元 | 3845元 | 19000元 | 133948元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
38级 | 4.0亿 | 18050元 | 4446元 | 21850元 | 151998元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
39级 | 5.0亿 | 19000元 | 5130元 | 24700元 | 170998元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
40级 | 6.0亿 | 19950元 | 5810元 | 27550元 | 190948元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
41级 | 7.0亿 | 20900元 | 6495元 | 30400元 | 211848元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
42级 | 8.0亿 | 28500元 | 7180元 | 33250元 | 240348元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
43级 | 9.0亿 | 29450元 | 8120元 | 38000元 | 269798元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
44级 | 10.0亿 | 30400元 | 9230元 | 42750元 | 300198元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
45级 | 12.0亿 | 31350元 | 10450元 | 47500元 | 331548元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
46级 | 14.0亿 | 32300元 | 11875元 | 52250元 | 363848元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
47级 | 16.0亿 | 61750元 | 14250元 | 57000元 | 425598元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
48级 | 18.0亿 | 66500元 | 16625元 | 66500元 | 492098元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
49级 | 20.0亿 | 76000元 | 19000元 | 76000元 | 568098元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
50级 | 25.0亿 | 85500元 | 21375元 | 85500元 | 653598元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
51级 | 30.0亿 | 104500元 | 23750元 | 95000元 | 758098元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
52级 | 35.0亿 | 123500元 | 33250元 | 114000元 | 881598元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
53级 | 40.0亿 | 142500元 | 42750元 | 133000元 | 1024098元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
54级 | 45.0亿 | 161500元 | 52250元 | 152000元 | 1185598元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
55级 | 50.0亿 | 180500元 | 71250元 | 190000元 | 1366098元 | 即将上线 | √ | √ | √ | √ |
如何查询金管家等级?
公司会在每个星期日23:59:59前后更新您的金管家等级,请登入“金管家升级版” www.xamjgj.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
如何申请金管家礼金?
无需申请, 专员将在每个星期日23:59:59前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金无需打码,可直接提款。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:55(等级3)+100(等级4)+200(等级5)=355元
如何申请每周俸禄?
按您的等级来计算,每星期的星期日23:59:59前派送,等级每周俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 2元 | 7元 | 12元 | 17元 | 21元 | 26元 | 31元 | 42元 | 68元 | 85元 | 102元 | 128元 | 153元 | 188元 | 220元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 250元 | 340元 | 425元 | 510元 | 595元 | 680元 | 765元 | 855元 | 940元 | 1025元 | 1100元 | 1285元 | 1450元 | 1620元 | 1796元 | 1950元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 2130元 | 2565元 | 2990元 | 3420元 | 3845元 | 4446元 | 5130元 | 5810元 | 6495元 | 7180元 | 8120元 | 9230元 | 10450元 | 11875元 | 14250元 | 16625元 |
等级 | 49级 | 50级 | 51级 | 52级 | 53级 | 54级 | 55级 | |||||||||
周俸禄 | 19000元 | 21375元 | 23750元 | 33250元 | 42750元 | 52250元 | 71250元 |
按您的等级来计算,每个月18号23:59:59前派送,等级每月俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 5元 | 9元 | 28元 | 38元 | 47元 | 95元 | 190元 | 285元 | 380元 | 475元 | 570元 | 760元 | 950元 | 1140元 | 1330元 | 1520元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 1710元 | 1995元 | 2280元 | 2565元 | 2850元 | 3325元 | 3800元 | 4275元 | 4750元 | 5225元 | 5700元 | 6650元 | 7600元 | 8550元 | 9500元 | 10450元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 11400元 | 13300元 | 15200元 | 17100元 | 19000元 | 21850元 | 24700元 | 27550元 | 30400元 | 33250元 | 38000元 | 42750元 | 47500元 | 52250元 | 57000元 | 66500元 |
等级 | 49级 | 50级 | 51级 | 52级 | 53级 | 54级 | 55级 | |||||||||
月俸禄 | 76000元 | 85500元 | 95000元 | 114000元 | 133000元 | 152000元 | 190000元 |
温馨提示:金管家于2019年1月1日升级,升级前只计算MG、PT、FULI、CQ9、JDB、GNS、SG电子游戏的打码量,升级后改为全部电子棋牌捕鱼,改为全部的游戏类别后的打码量是从升级后开始计算,之前的投注额是不计算在内;
活动基本条款:
1.套利及违规会员将无法参与此次活动;
2.会员如果连续超过30天没有充值与投注记录,打码量将不再累积升级并且停止派送俸禄;
3.每位玩家、每户、每一地址、每一电子邮箱、每一电话、相同的支付方式及IP地址等只能一个账号享有优惠;
4.若会员有重复申请或注册多账号行为,公司保留取消或收回优惠彩金及盈利金额的权利;
5.所有优惠特为真实玩家而设,任何团队或个人以不诚实的方式进行套取红利的行为,公司有权保留冻结、取消该团队或个人账户及账户余额的权利;
6.我司将保留对活动的最终解释权,在任何情况下都随时可更改、停止、取消该优惠活动的权利。
7.参与该优惠,即表示您同意 《一般优惠规则与条款》。